Deskripsyon pwodwi
Enfòmasyon Creole - ASME/ANSI B16.5 & B16.47 - èl tiyo ak ekipman flanged
ASME B16.5 estanda a kouvri divès aspè nan èl tiyo ak ekipman flanged, ki gen ladan evalyasyon presyon-tanperati, materyèl, dimansyon, tolerans, regilye nèf semenn klas, tès, ak deziyen ouvèti pou eleman sa yo. Estanda sa a gen ladan èl ak deziyasyon klas Rating sòti nan 150 a 2500, ki kouvri gwosè soti nan NPS 1/2 jiska NPS 24. Li bay kondisyon nan tou de metrik ak inite US. Li enpòtan sonje ke estanda sa a limite a sa sèlman èl ak ekipman flanged te fè soti nan jete oswa materyèl fòje, ki gen ladan èl avèg ak espesifik diminye èl te fè soti nan jete, fòje, oswa materyèl plak.

Pou èl tiyo ak ekipman flanged pi gwo pase 24 "NPs, ASME/ANSI B16.47 ta dwe referans.
Kalite bride komen
● Glise-sou èl: èl sa yo yo souvan ranpli nan ANSI klas 150, 300, 600, 1500 & 2500 jiska 24 "NPs. Yo" glise sou "tiyo a oswa fen Fitting ak soude nan pozisyon, sa ki pèmèt pou soude filèt tou de anndan ak deyò bride la. Vèsyon rediksyon yo itilize yo diminye kote liy kote espas se espas.
● Weld kou brid: èl sa yo gen yon distenk long mwaye kon ak yon tranzisyon lis nan epesè, asire yon pénétration plen koneksyon soude tiyo a oswa Fitting. Yo itilize yo nan kondisyon sèvis grav.
● Lapè jwenti yo: pè ak yon fen souch, pòt jwenti pòt yo glise sou fen a souch Fitting ak ki konekte pa soude oswa lòt mwayen. Konsepsyon ki lach yo pèmèt pou aliyman fasil pandan asanble ak demonte.
● Fè bak èl: èl sa yo manke yon figi leve soti vivan epi yo itilize ak bag fè bak, bay solisyon pri-efikas pou koneksyon bride.
● Threaded (vise) èl: anwiye matche ak tiyo espesifik anndan dyamèt, èl fil yo machined ak fil tiyo kon sou bò do a, sitou pou pi piti tiyo fè.
● Sokèt Weld Weld: fè l sanble souvan glise-sou brid, priz soude priz yo machined matche ak sipò gwosè tiyo, sa ki pèmèt soude konje sou bò a tounen an sekirite koneksyon an. Yo tipikman itilize pou pi piti tiyo te fè.
● Blindes avèg: èl sa yo pa gen okenn twou sant ak yo te itilize yo fèmen oswa bloke nan fen yon sistèm kanalizasyon.
Sa yo se kèk nan kalite yo komen nan èl tiyo yo itilize nan divès kalite aplikasyon pou endistriyèl ak komèsyal yo. Chwa a nan kalite bride depann sou faktè tankou presyon an, tanperati a, ak kalite likid ke yo te transpòte, osi byen ke kondisyon pwojè espesifik. Bon seleksyon ak enstalasyon nan èl yo enpòtan pou operasyon an san danje epi yo efikas nan sistèm kanalizasyon.

Espesifikasyon
ASME B16.5: asye kabòn, asye pur, asye alyaj |
EN 1092-1: asye kabòn, asye pur, asye alyaj |
DIN 2501: asye kabòn, asye pur, asye alyaj |
GOST 33259: asye kabòn, asye pur, asye alyaj |
Sabs 1123: asye kabòn, asye pur, asye alyaj |
Materyèl bride
Flan yo soude tiyo ak ekipman bouch. An konsekans, li se manifaktire soti nan materyèl sa yo;
● Steel Kabòn
● asye alyaj ki ba
● asye pur
● Konbinezon materyèl ekzotik (souch) ak lòt materyèl fè bak
Lis materyèl yo itilize nan manifakti ki kouvri nan ASME B16.5 & B16.47.
Qu
● ASME B16.47 -Large Dyamèt Steel Flanges NPS 26 "a 60"
Souvan itilize fòje diplòm materyèl yo
● Steel Kabòn: - ASTM A105, ASTM A350 LF1/2, ASTM A181
● Alloy Steel: - ASTM A182F1 /F2 /F5 /F7 /F9 /F11 /F12 /F22
● Nerjaveèi asye: - ASTM A182F6 /F304 /F304L /F316 /F316L /F321 /F347 /F348
Klas 150 dimansyon bride glise
Gwosè an pous | Gwosè nan mm | Ekstèn dia. | Bride epè. | HUB OD | Longè bride | RF Dia. | RF wotè | PCD | Sokèt fè | Pa gen nan boulon | Boulon gwosè unc | Machin boulon longè | RF longè stud | Gwosè twou | ISO gwosè stud | Pwa nan kg |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|
|
|
|
|
|
|
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139.7 | 2 | 177.8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190.5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 215.9 | 143.8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 241.3 | 170.7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | 298.5 | 221.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13.7 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323.8 | 2 | 362 | 276.2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19.5 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 431.8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 29 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | 476.3 | 359.2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469.9 | 2 | 539.8 | 410.5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577.9 | 461.8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 635 | 513.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 749.3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 100 |
Klas 150 Weld kou bride dimansyon
Gwosè an pous | Gwosè nan mm | Dyamèt ekstèn | Epesè bride | HUB OD | Weld kou OD | Longè kou soude | Annuiye | Dyamèt RF | RF wotè | PCD | Figi soude |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | Se soude kou fè sòti nan orè a tiyo | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
Klas 150 dimansyon bride avèg
Tay | Tay | Esteryè | Branche | RF | RF | PCD | NON | Gwosè boulon | Bolt machin | RF Stud | Gwosè twou | ISO Stud | Pwa |
A | B | C | D | E | |||||||||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 34.9 | 2 | 60.3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.9 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 42.9 | 2 | 69.9 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 50.8 | 2 | 79.4 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 63.5 | 2 | 88.9 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 73 | 2 | 98.4 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.8 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 4.1 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 139.7 | 2 | 177.8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 7.7 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 185.7 | 2 | 215.9 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 9.1 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 11.8 |
8 | 200 | 345 | 27 | 269.9 | 2 | 298.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 20.5 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 323.8 | 2 | 362 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 32 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 381 | 2 | 431.8 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 50 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 412.8 | 2 | 476.3 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 64 |
16 | 400 | 595 | 35 | 469.9 | 2 | 539.8 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 82 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 533.4 | 2 | 577.9 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 100 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 584.2 | 2 | 635 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 130 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 692.2 | 2 | 749.3 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 196 |
Creole & Klas
ASME B16.5: tiyo èl ak ekipman flanged | Materyèl: asye kabòn, asye pur, asye alyaj |
EN 1092-1: èl ak jwenti yo - èl sikilè pou tiyo, tiyo, ekipman, ak Pwodwi pou Telefòn, PN ki deziyen - Pati 1: Wash asye | Materyèl: asye kabòn, asye pur, asye alyaj
|
DIN 2501: èl ak jwenti lapped | Materyèl: asye kabòn, asye pur, asye alyaj |
GOST 33259: èl pou tiyo, ekipman, ak tuyaux pou presyon PN 250 | Materyèl: asye kabòn, asye pur, asye alyaj |
Sabs 1123: èl pou tiyo, tiyo, ak ekipman | Materyèl: asye kabòn, asye pur, asye alyaj |
Pwosesis Faktori

Kontwòl kalite
Raw Material Checking, Chemical Analysis, Mechanical Test, Visual Inspection, Dimension Check, Bend Test , Flattening Test, Impact Test, DWT Test, Non-Destructive Examination(UT, MT, PT, X-Ray, ), Hardness Test, Pressure Testing, Seat Leakage Testing, Metallography Testing, Corrosion Testing, Fire Resistance Testing, Salt Spray Testing, Flow Performance Testing, Torque and Thrust Testing, Painting and Enspeksyon kouch, Revizyon Dokimantasyon ... ..
Itilizasyon & Aplikasyon
Flan yo se pati enpòtan endistriyèl yo itilize konekte tiyo, tiyo, ekipman ak lòt konpozan kanalizasyon. Yo jwe yon wòl kle nan konekte, sipòte ak poze sele sistèm kanalizasyon.flanges sèvi kòm eleman enpòtan nan divès aplikasyon endistriyèl, ki gen ladan:
● Sistèm tiyo yo
● Valv
● Ekipman
● Koneksyon
● Sele
● Jesyon presyon
Anbalaj & Shipping
Nan Steel Womic, nou konprann enpòtans ki genyen nan anbalaj an sekirite ak anbake serye lè li rive fournir ekipman-wo kalite tiyo nou yo devan pòt ou. Isit la nan yon BECA de anbalaj nou yo ak pwosedi anbake pou referans ou:
Anbalaj:
Flan tiyo nou yo ak anpil atansyon pake asire yo rive jwenn ou nan yon kondisyon pafè, pare pou bezwen endistriyèl ou oswa komèsyal yo. Pwosesis anbalaj nou an gen ladan etap sa yo kle:
● Kalite enspeksyon: Anvan anbalaj, tout èl sibi yon enspeksyon bon jan kalite bon jan konfime yo satisfè estanda sevè nou yo pou pèfòmans ak entegrite.
● Kouch pwoteksyon: Tou depan de kalite materyèl ak aplikasyon, èl nou yo ka resevwa yon kouch pwoteksyon pou anpeche korozyon ak domaj pandan transpò.
● Tache group: èl yo fourni ansanm byen, asire yo rete estab ak pwoteje nan tout pwosesis la anbake.
● Etikèt ak dokiman: Chak pake klèman make ak enfòmasyon esansyèl, ki gen ladan espesifikasyon pwodwi, kantite, ak nenpòt enstriksyon manyen espesyal. Dokimantasyon ki enpòtan, tankou sètifika konfòmite, tou te gen ladann.
● Custom anbalaj: Nou ka akomode demann anbalaj espesyal ki baze sou kondisyon inik ou, asire èl ou yo prepare egzakteman jan sa nesesè.
Shipping:
Nou kolabore ak patnè anbake bon repitasyon yo garanti livrezon serye ak alè nan destinasyon espesifye ou.
