Deskripsyon pwodwi
Enfòmasyon sou Estanda - ASME/ANSI B16.5 & B16.47 - Bride Tiyo ak Ekipman Bride
Nòm ASME B16.5 la kouvri plizyè aspè nan bride tiyo ak ekipman bride, tankou evalyasyon presyon-tanperati, materyèl, dimansyon, tolerans, make, tès, ak deziyasyon ouvèti pou konpozan sa yo. Nòm sa a gen ladan bride ak deziyasyon klas evalyasyon ki sòti nan 150 a 2500, ki kouvri gwosè soti nan NPS 1/2 rive nan NPS 24. Li bay egzijans nan inite metrik ak ameriken. Li enpòtan pou note ke nòm sa a limite a bride ak ekipman bride ki fèt ak materyèl moule oswa fòje, tankou bride avèg ak bride rediksyon espesifik ki fèt ak materyèl moule, fòje, oswa plak.

Pou bride tiyo ak ekipman bride ki pi gwo pase 24" NPS, yo ta dwe fè referans a ASME/ANSI B16.47.
Kalite flanj komen
● Bride Slip-On: Bride sa yo souvan disponib nan klas ANSI 150, 300, 600, 1500 ak 2500 jiska 24" NPS. Yo "glise" sou tiyo a oswa bout ekipman yo epi yo soude nan pozisyon, sa ki pèmèt soudi file ni anndan ni deyò bride a. Vèsyon rediksyon yo itilize pou diminye gwosè liy yo lè espas la limite.
● Bride Kou Soude: Bride sa yo gen yon mwaye konik long byen defini ak yon tranzisyon epesè ki lis, sa ki asire yon koneksyon soude ki pénétre nèt nan tiyo a oswa ekipman an. Yo itilize nan kondisyon sèvis ki difisil.
● Bride jwenti sipèpoze: Lè yo mete bride yo ansanm ak yon bout bout, yo glise bride jwenti sipèpoze yo sou ekipman bout bout bout la epi yo konekte yo pa soude oswa lòt mwayen. Konsepsyon lach yo pèmèt yon aliyman fasil pandan asanblaj ak demontaj.
● Bride Sipò: Bride sa yo pa gen yon fas anlè epi yo itilize ak bag sipò, sa ki bay solisyon pri-efikas pou koneksyon bride.
● Bride filete (vise): Bride filete yo fèt ak fil konik sou lòt bò a, sitou pou tiyo ki gen pi piti twou. Yo fèt ak fil pou koresponn ak dyamèt espesifik anndan tiyo yo.
● Bride soude socket: Sanble ak bride glise, bride soude socket yo machin pou matche ak gwosè socket tiyo, sa ki pèmèt soude file sou bò dèyè a pou sekirize koneksyon an. Yo tipikman itilize pou tiyo ki pi piti.
● Bride avèg: Bride sa yo pa gen twou nan sant epi yo itilize pou fèmen oswa bloke bout yon sistèm tiyo.
Men kèk nan kalite bride tiyo ki pi komen yo itilize nan divès aplikasyon endistriyèl ak komèsyal yo. Chwa kalite bride a depann de faktè tankou presyon, tanperati, ak kalite likid k ap transpòte a, ansanm ak egzijans espesifik pwojè a. Bon seleksyon ak enstalasyon bride yo enpòtan anpil pou fonksyònman sistèm tiyo yo an sekirite epi efikas.

Espesifikasyon
ASME B16.5: Asye Kabòn, Asye Pur, Asye Alyaj |
EN 1092-1: Asye Kabòn, Asye Pur, Asye Alyaj |
DIN 2501: Asye Kabòn, Asye Pur, Asye Alyaj |
GOST 33259: Asye Kabòn, Asye Pur, Asye Alyaj |
SABS 1123: Asye Kabòn, Asye Pur, Asye Alyaj |
Materyèl bride
Flanj yo soude ak tiyo ak bouch ekipman an. Kidonk, li fabrike ak materyèl sa yo;
● Asye kabòn
● Asye ki ba alyaj
● Asye pur
● Konbinezon materyèl ekzotik (Stub) ak lòt materyèl sipò
Lis materyèl yo itilize nan fabrikasyon an kouvri nan ASME B16.5 ak B16.47.
● ASME B16.5 - Bride Tiyo ak Ekipman Bride NPS ½” a 24”
● ASME B16.47 - Bride asye gwo dyamèt NPS 26" a 60"
Souvan yo itilize grad materyèl fòje yo se
● Asye Kabòn: – ASTM A105, ASTM A350 LF1/2, ASTM A181
● Asye alyaj: – ASTM A182F1 /F2 /F5 /F7 /F9 /F11 /F12 /F22
● Asye pur: – ASTM A182F6 /F304 /F304L /F316 /F316L/ F321/F347/F348
Dimansyon bride glise Klas 150 yo
Gwosè an pous | Gwosè an mm | Dyamèt ekstèn | Flanj epè. | Sant Deyò | Longè bride | Dyamèt RF | Wotè RF | PCD | Pwòch twou | Kantite boulon | Gwosè boulon UNC | Longè boulon machin | Longè Stud RF | Gwosè twou | Gwosè Stud ISO | Pwa an kg |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|
|
|
|
|
|
|
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139.7 | 2 | 177.8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190.5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 215.9 | 143.8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 241.3 | 170.7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | 298.5 | 221.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13.7 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323.8 | 2 | 362 | 276.2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19.5 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 431.8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 29 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | 476.3 | 359.2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469.9 | 2 | 539.8 | 410.5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577.9 | 461.8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 635 | 513.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 749.3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 100 |
Dimansyon bride kou soude klas 150
Gwosè an pous | Gwosè an mm | Dyamèt ekstèn | Epesè flanj | Sant Deyò | Soude kou OD | Longè kou soude | Alez | Dyamèt RF | Wotè RF | PCD | Soudi figi |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | Se kou soude a ki sòti nan orè tiyo a | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
Dimansyon bride avèg klas 150
Gwosè | Gwosè | Eksteryè | Bride | RF | RF | PCD | Non de | Gwosè boulon | Boulon machin | RF Stud | Gwosè twou | Stud ISO | Pwa |
A | B | C | D | E | |||||||||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 34.9 | 2 | 60.3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.9 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 42.9 | 2 | 69.9 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 50.8 | 2 | 79.4 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 63.5 | 2 | 88.9 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 73 | 2 | 98.4 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.8 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 4.1 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 139.7 | 2 | 177.8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 7.7 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 185.7 | 2 | 215.9 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 9.1 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 11.8 |
8 | 200 | 345 | 27 | 269.9 | 2 | 298.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 20.5 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 323.8 | 2 | 362 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 32 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 381 | 2 | 431.8 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 50 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 412.8 | 2 | 476.3 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 64 |
16 | 400 | 595 | 35 | 469.9 | 2 | 539.8 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 82 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 533.4 | 2 | 577.9 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 100 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 584.2 | 2 | 635 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 130 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 692.2 | 2 | 749.3 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 196 |
Estanda ak Klas
ASME B16.5: Bride tiyo ak ekipman bride | Materyèl: Asye Kabòn, Asye Pur, Asye Alyaj |
EN 1092-1: Bride ak jwenti yo - Bride sikilè pou tiyo, valv, ekipman ak akseswa, deziyen pa PN - Pati 1: Bride an asye | Materyèl: Asye Kabòn, Asye Pur, Asye Alyaj
|
DIN 2501: Bride ak jwenti ki sipèpoze | Materyèl: Asye Kabòn, Asye Pur, Asye Alyaj |
GOST 33259: Bride pou tiyo, ekipman, ak tiyo pou presyon rive nan PN 250 | Materyèl: Asye Kabòn, Asye Pur, Asye Alyaj |
SABS 1123: Bride pou Tiyo, Valv, ak Ekipman | Materyèl: Asye Kabòn, Asye Pur, Asye Alyaj |
Pwosesis fabrikasyon

Kontwòl Kalite
Verifikasyon Matyè Bwit, Analiz Chimik, Tès Mekanik, Enspeksyon Vizyèl, Verifikasyon Dimansyon, Tès Pliye, Tès Aplatisman, Tès Enpak, Tès DWT, Egzamen Non-Destriktif (UT, MT, PT, Radyografi), Tès Dite, Tès Presyon, Tès Flit Syèj, Tès Metalografi, Tès Korozyon, Tès Rezistans Dife, Tès Espre Sèl, Tès Pèfòmans Koule, Tès Koupl ak Pouse, Enspeksyon Penti ak Kouch, Revizyon Dokimantasyon...
Itilizasyon ak Aplikasyon
Bride yo se pati endistriyèl enpòtan yo itilize pou konekte tiyo, valv, ekipman ak lòt konpozan tiyo. Yo jwe yon wòl kle nan konekte, sipòte ak sele sistèm tiyo yo. Bride yo sèvi kòm konpozan esansyèl nan divès aplikasyon endistriyèl, tankou:
● Sistèm Tiyo
● Valv
● Ekipman
● Koneksyon
● Sele
● Jesyon Presyon
Anbalaj ak anbake
Nan Womic Steel, nou konprann enpòtans anbalaj ki an sekirite ak livrezon serye lè n ap livre ekipman tiyo kalite siperyè nou yo lakay ou. Men yon apèsi sou pwosedi anbalaj ak livrezon nou yo pou referans ou:
Anbalaj:
Bride tiyo nou yo byen pake pou asire yo rive jwenn ou nan yon kondisyon pafè, pare pou bezwen endistriyèl oswa komèsyal ou yo. Pwosesis anbalaj nou an gen ladan etap kle sa yo:
● Enspeksyon Kalite: Anvan anbalaj, tout bride yo sibi yon enspeksyon kalite apwofondi pou konfime yo satisfè estanda strik nou yo an tèm de pèfòmans ak entegrite.
● Kouch Pwoteksyon: Selon kalite materyèl la ak aplikasyon an, flanj nou yo ka resevwa yon kouch pwoteksyon pou anpeche korozyon ak domaj pandan transpò.
● Ansanblaj an sekirite: Bride yo byen mare ansanm, sa ki asire yo rete estab epi pwoteje pandan tout pwosesis transpò a.
● Etikèt ak Dokimantasyon: Chak pake gen yon etikèt klè ak enfòmasyon esansyèl, tankou espesifikasyon pwodwi, kantite, ak nenpòt enstriksyon espesyal pou manyen. Dokimantasyon ki enpòtan yo, tankou sètifika konfòmite, enkli tou.
● Anbalaj pèsonalize: Nou ka akomode demann anbalaj espesyal ki baze sou bezwen inik ou yo, pou asire ke flanj ou yo prepare egzakteman jan sa nesesè.
Livrezon:
Nou kolabore avèk patnè anbake ki gen bon repitasyon pou garanti livrezon serye e alè nan destinasyon ou presize a. Ekip lojistik nou an optimize wout anbake yo pou minimize tan transpò yo epi redwi risk reta yo. Pou anbakman entènasyonal yo, nou okipe tout dokiman ak konfòmite ladwàn ki nesesè yo pou fasilite yon dedwàn san pwoblèm. Nou ofri opsyon anbake fleksib, tankou anbake rapid pou bezwen ijan.
