Deskripsyon Product
Enfòmasyon estanda - ASME/ANSI B16.5 & B16.47 - Bride tiyo ak Fittings bride
Estanda ASME B16.5 kouvri divès aspè bride tiyo ak ekipman bride, ki gen ladan evalyasyon presyon-tanperati, materyèl, dimansyon, tolerans, make, tès, ak deziyen ouvèti pou eleman sa yo.Estanda sa a gen ladan bride ak deziyasyon klas evalyasyon ki sòti nan 150 a 2500, ki kouvri gwosè soti nan NPS 1/2 jiska NPS 24. Li bay kondisyon nan tou de inite metrik ak US.Li enpòtan pou sonje ke estanda sa a limite a sa sèlman bride ak ekipman bride ki fèt ak materyèl jete oswa fòje, tankou bride avèg ak bride rediksyon espesifik ki fèt ak materyèl jete, fòje oswa plak.
Pou bride tiyo ak ekipman bride ki pi gwo pase 24 "NPS, yo ta dwe referans ASME/ANSI B16.47.
Kalite bride komen
● Slip-On Flanges: Brides sa yo souvan estoke nan ANSI Klas 150, 300, 600, 1500 & 2500 jiska 24 "NPS. Yo "glise sou" tiyo a oswa pwent Fitting yo epi yo soude nan pozisyon, sa ki pèmèt pou soude file tou de. andedan ak deyò rediksyon vèsyon yo itilize pou diminye gwosè liy lè espas limite.
● Weld Neck Flanges: Flans sa yo gen yon mwaye distenk long conique ak yon tranzisyon lis nan epesè, asire yon koneksyon plen pénétration soude nan tiyo a oswa Fitting.Yo itilize yo nan kondisyon sèvis grav.
● Lap Joint Flans: Pè ak yon bout souch, bride jwenti Lap yo glise sou Fitting nan fen stub epi konekte pa soude oswa lòt mwayen.Konsepsyon ki lach yo pèmèt aliyman fasil pandan asanble ak demonte.
● Flange fè bak: Bride sa yo manke yon figi leve epi yo itilize ak bag fè bak, bay solisyon pri-efikas pou koneksyon bride.
● Threaded (Screwed) Brides: Anwiye pou matche ak espesifik tiyo anndan dyamèt, Threaded brides yo usinage ak fil tiyo conique sou bò do, prensipalman pou pi piti tiyo.
● Socket Weld Flanges: Fè l sanble souvan slip-on brides, priz soude brides yo usinage pou matche ak priz gwosè tiyo, sa ki pèmèt soude file sou bò dèyè a an sekirite koneksyon an.Yo anjeneral yo itilize pou pi piti tiyo twou.
● Brides avèg: Bride sa yo pa gen twou sant epi yo itilize pou fèmen oswa bloke fen yon sistèm kanalizasyon.
Sa yo se kèk nan kalite komen nan bride tiyo yo itilize nan divès aplikasyon endistriyèl ak komèsyal yo.Chwa a nan kalite bride depann de faktè tankou presyon, tanperati, ak kalite likid ke yo te transpòte, osi byen ke kondisyon espesifik pwojè yo.Seleksyon apwopriye ak enstalasyon bride yo enpòtan anpil pou operasyon an san danje epi efikas nan sistèm kanalizasyon.
Espesifikasyon
ASME B16.5: Kabòn Steel, Nerjaveèi, asye alyaj |
EN 1092-1: Kabòn Steel, Nerjaveèi, asye alyaj |
DIN 2501: Kabòn Steel, Nerjaveèi, asye alyaj |
GOST 33259: Kabòn Steel, Nerjaveèi, asye alyaj |
SABS 1123: Kabòn Steel, Nerjaveèi, asye alyaj |
Materyèl bride
Bride yo soude nan tiyo ak bouch ekipman yo.An konsekans, li se fabrike nan materyèl sa yo;
● Kabòn asye
● Ba asye alyaj
● Nerjaveèi asye
● Konbinezon de materyèl ekzotik (souch) ak lòt materyèl fè bak
Lis materyèl yo itilize nan fabrikasyon yo kouvri nan ASME B16.5 & B16.47.
● ASME B16.5 -Flanges tiyo ak Fittings bride NPS ½" pou 24"
● ASME B16.47 -Gwo Dyamèt Steel Bride NPS 26 "a 60"
Souvan itilize fòje materyèl grad yo
● Carbon Steel: – ASTM A105, ASTM A350 LF1/2, ASTM A181
● Alloy Steel: – ASTM A182F1 /F2 /F5 /F7 /F9 /F11 /F12 /F22
● Nerjaveèi: – ASTM A182F6 /F304 /F304L /F316 /F316L/F321/F347/F348
Klas 150 Slip-on bride dimansyon
Gwosè an pous | Gwosè an mm | Eksteryè Dia. | Flange epè. | Hub OD | Longè bride | RF Dia. | RF Wotè | PCD | Socket Bore | Pa gen boulon | Gwosè boulon UNC | Longè boulon machin | RF Stud Longè | Gwosè twou | ISO Stud Size | Pwa nan kg |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|
|
|
|
|
|
|
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139.7 | 2 | 177.8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190.5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 215.9 | 143.8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 241.3 | 170.7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | 298.5 | 221.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13.7 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323.8 | 2 | 362 | 276.2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19.5 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 431.8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 29 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | 476.3 | 359.2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469.9 | 2 | 539.8 | 410.5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577.9 | 461.8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 635 | 513.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 749.3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 100 |
Klas 150 Weld kou bride dimansyon
Gwosè an pous | Gwosè an mm | Dyamèt Eksteryè | Flange epesè | Hub OD | Weld Neck OD | Longè kou soude | raz | Dyamèt RF | RF Wotè | PCD | Soude figi |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | Se soude kou twou sòti nan orè tiyo a | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
Klas 150 Dimansyon bride avèg
Gwosè | Gwosè | Eksteryè | Flange | RF | RF | PCD | No nan | Gwosè boulon | Boulon machin | RF Stud | Gwosè twou | ISO Stud | Pwa |
A | B | C | D | E | |||||||||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 34.9 | 2 | 60.3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.9 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 42.9 | 2 | 69.9 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 50.8 | 2 | 79.4 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 63.5 | 2 | 88.9 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 73 | 2 | 98.4 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.8 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 4.1 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 139.7 | 2 | 177.8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 7.7 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 185.7 | 2 | 215.9 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 9.1 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 11.8 |
8 | 200 | 345 | 27 | 269.9 | 2 | 298.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 20.5 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 323.8 | 2 | 362 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 32 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 381 | 2 | 431.8 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 50 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 412.8 | 2 | 476.3 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 64 |
16 | 400 | 595 | 35 | 469.9 | 2 | 539.8 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 82 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 533.4 | 2 | 577.9 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 100 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 584.2 | 2 | 635 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 130 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 692.2 | 2 | 749.3 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 196 |
Creole & Klas
ASME B16.5: Flange tiyo ak Fittings bride | Materyèl: asye kabòn, asye pur, asye alyaj |
EN 1092-1: bride ak jwenti yo - bride sikilè pou tiyo, tiyo, ekipman, ak Pwodwi pou Telefòn, PN deziyen - Pati 1: bride asye | Materyèl: asye kabòn, asye pur, asye alyaj
|
DIN 2501: Bride ak jwenti lapped | Materyèl: asye kabòn, asye pur, asye alyaj |
GOST 33259: Bride pou tiyo, ekipman, ak tiyo pou presyon nan PN 250 | Materyèl: asye kabòn, asye pur, asye alyaj |
SABS 1123: Bride pou tiyo, tiyo, ak ekipman | Materyèl: asye kabòn, asye pur, asye alyaj |
Pwosesis Faktori
Kontwol kalite
Tcheke matyè premyè, analiz chimik, tès mekanik, enspeksyon vizyèl, chèk dimansyon, tès koube, tès plat, tès enpak, tès DWT, egzamen ki pa destriktif (UT, MT, PT, X-Ray, ), tès dite, tès presyon). , Tès Flit Syèj, Tès Metalografi, Tès Kowozyon, Tès Rezistans Dife, Tès Sèl Spray, Tès Pèfòmans Flow, Tès koupl ak poussée, Enspeksyon penti ak kouch, Revizyon Dokimantasyon....
Itilizasyon & Aplikasyon
Bride yo se pati enpòtan endistriyèl yo itilize pou konekte tiyo, tiyo, ekipman ak lòt konpozan kanalizasyon.Yo jwe yon wòl kle nan konekte, sipòte ak sele sistèm tiyo.Flanges sèvi kòm eleman enpòtan nan divès aplikasyon endistriyèl, tankou:
● Sistèm kanalizasyon
● Tiyo
● Ekipman
● Koneksyon
● Fermeture
● Jesyon presyon
Anbalaj ak anbake
Nan Womic Steel, nou konprann enpòtans ki genyen nan anbalaj an sekirite ak anbake serye lè li rive delivre ekipman tiyo-wo kalite nou yo nan papòt ou.Men yon apèsi sou anbalaj nou yo ak pwosedi anbake pou referans ou:
Anbalaj:
Bride tiyo nou yo ak anpil atansyon pake asire yo rive jwenn ou nan yon kondisyon pafè, pare pou bezwen endistriyèl oswa komèsyal ou.Pwosesis anbalaj nou an gen ladan etap kle sa yo:
● Enspeksyon Kalite: Anvan anbalaj, tout bride sibi yon enspeksyon bon jan kalite pou konfime yo satisfè nòm sevè nou yo pou pèfòmans ak entegrite.
● Pwoteksyon kouch: Tou depan de kalite materyèl ak aplikasyon, bride nou yo ka resevwa yon kouch pwoteksyon pou anpeche korozyon ak domaj pandan transpò.
● Sekirize Bundling: Bride yo pake ansanm an sekirite, asire yo rete estab ak pwoteje pandan tout pwosesis anbake.
● Etikèt ak Dokimantasyon: Chak pake gen etikèt klè ak enfòmasyon esansyèl, ki gen ladan espesifikasyon pwodwi, kantite, ak nenpòt enstriksyon espesyal manyen.Gen dokiman ki enpòtan, tankou sètifika konfòmite tou.
● Anbalaj Custom: Nou ka akomode demann anbalaj espesyal ki baze sou kondisyon inik ou, asire bride ou yo prepare egzakteman jan sa nesesè.
Livrezon:
Nou kolabore ak patnè anbakman ki gen bon repitasyon pou garanti livrezon serye ak alè nan destinasyon espesifye ou. Ekip lojistik nou an optimize wout anbake pou minimize tan transpò yo epi redwi risk reta. Pou chajman entènasyonal, nou okipe tout dokiman koutim ki nesesè yo ak konfòmite pou fasilite koutim lis clearance.Nou ofri opsyon anbake fleksib, ki gen ladan anbake akselere pou kondisyon ijan.